Группа A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:9 | 2 | 5 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:6 | 3 | 5 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
106 день, 05.09.2015 | ПСЖ ![]() |
5:5 | ![]() |
106 день, 05.09.2015 | Сампдория ![]() |
0:3 | ![]() |
107 день, 12.09.2015 | АЗ Алкмар ![]() |
2:4 | ![]() |
107 день, 12.09.2015 | Бешикташ ![]() |
3:0 | ![]() |
108 день, 19.09.2015 | ПСЖ ![]() |
2:2 | ![]() |
108 день, 19.09.2015 | АЗ Алкмар ![]() |
1:1 | ![]() |
Группа B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:6 | 6 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 0 |
106 день, 05.09.2015 | Динамо Брест ![]() |
4:2 | ![]() |
106 день, 05.09.2015 | Монпелье ![]() |
3:4 | ![]() |
107 день, 12.09.2015 | Росс Каунти ![]() |
3:4 | ![]() |
107 день, 12.09.2015 | Волынь ![]() |
5:2 | ![]() |
108 день, 19.09.2015 | Динамо Брест ![]() |
4:1 | ![]() |
108 день, 19.09.2015 | Росс Каунти ![]() |
1:2 | ![]() |
Группа C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
106 день, 05.09.2015 | Слован Либерец ![]() |
0:3 | ![]() |
106 день, 05.09.2015 | Рейнджерс ![]() |
2:0 | ![]() |
107 день, 12.09.2015 | Гурник Забже ![]() |
3:4 | ![]() |
107 день, 12.09.2015 | Ньютаун ![]() |
3:3 | ![]() |
108 день, 19.09.2015 | Слован Либерец ![]() |
2:2 | ![]() |
108 день, 19.09.2015 | Гурник Забже ![]() |
1:1 | ![]() |
Группа D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 0 |
106 день, 05.09.2015 | Боруссия М ![]() |
1:3 | ![]() |
106 день, 05.09.2015 | Тулуза ![]() |
2:3 | ![]() |
107 день, 12.09.2015 | Атромитос ![]() |
1:4 | ![]() |
107 день, 12.09.2015 | Спартак М ![]() |
4:3 | ![]() |
108 день, 19.09.2015 | Боруссия М ![]() |
5:1 | ![]() |
108 день, 19.09.2015 | Атромитос ![]() |
0:3 | ![]() |
e9 | Абердин |
![]() | 2:3 |
![]() | Боруссия М |
e12 | Тулуза |
![]() | 4:2 |
![]() | Черноморец |
e14 | Бенфика |
![]() | 0:2 |
![]() | Росс Каунти |
Группа A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
102 день, 08.08.2015 | Атромитос ![]() |
3:4 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | Райо Вальекано ![]() |
0:4 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Русенборг ![]() |
0:1 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Слован Либерец ![]() |
2:1 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Атромитос ![]() |
2:3 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Русенборг ![]() |
1:2 | ![]() |
Группа B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 5 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
102 день, 08.08.2015 | Фейенорд ![]() |
1:2 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | Виктория Пльзень ![]() |
5:0 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Торпедо М ![]() |
1:3 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Сампдория ![]() |
1:1 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Фейенорд ![]() |
3:3 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Торпедо М ![]() |
1:1 | ![]() |
Группа C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:7 | 3 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 1 |
102 день, 08.08.2015 | Росс Каунти ![]() |
2:0 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | Монпелье ![]() |
4:4 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Монако ![]() |
1:3 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Манчестер Сити ![]() |
1:3 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Росс Каунти ![]() |
2:3 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Монако ![]() |
1:4 | ![]() |
Группа D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:12 | -3 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 |
102 день, 08.08.2015 | Спартак М ![]() |
3:2 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | Бешикташ ![]() |
4:1 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Локомотива Загреб ![]() |
0:2 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Бордо ![]() |
6:3 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Спартак М ![]() |
2:2 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Локомотива Загреб ![]() |
6:1 | ![]() |
Группа E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 6 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | 2 |
102 день, 08.08.2015 | Данди Юнайтед ![]() |
2:2 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | Люцерн ![]() |
4:0 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Сандерленд ![]() |
5:1 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Черноморец ![]() |
3:1 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Данди Юнайтед ![]() |
1:1 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Сандерленд ![]() |
4:3 | ![]() |
Группа F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
102 день, 08.08.2015 | Андерлехт ![]() |
1:3 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | Вольфсбергер АК ![]() |
0:2 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | ПСЖ ![]() |
1:2 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Ньютаун ![]() |
1:2 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Андерлехт ![]() |
3:3 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | ПСЖ ![]() |
3:3 | ![]() |
Группа G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 1 |
102 день, 08.08.2015 | Рейнджерс ![]() |
3:0 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | Динамо Брест ![]() |
3:3 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Сегеста ![]() |
2:3 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Порт-Толбот Таун ![]() |
1:2 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Рейнджерс ![]() |
1:1 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Сегеста ![]() |
1:2 | ![]() |
Группа H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 0 |
102 день, 08.08.2015 | Партик Тистл ![]() |
3:4 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | Норвич ![]() |
2:4 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Гурник Забже ![]() |
4:2 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Боруссия М ![]() |
4:3 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Партик Тистл ![]() |
3:2 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Гурник Забже ![]() |
3:1 | ![]() |
Группа I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 2 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 |
102 день, 08.08.2015 | Кальмар ![]() |
4:1 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | ОФИ ![]() |
2:5 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Абердин ![]() |
1:0 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Сошо ![]() |
2:2 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Кальмар ![]() |
1:1 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Абердин ![]() |
1:1 | ![]() |
Группа J | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:9 | -1 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 0 |
102 день, 08.08.2015 | Ливерпуль ![]() |
3:2 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | Динамо Минск ![]() |
4:3 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Трабзонспор ![]() |
0:1 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Эстер ![]() |
3:0 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Ливерпуль ![]() |
3:4 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Трабзонспор ![]() |
2:3 | ![]() |
Группа K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
102 день, 08.08.2015 | Лион ![]() |
0:3 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | Шальке 04 ![]() |
1:5 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Тромсе ![]() |
1:0 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Вердер ![]() |
3:1 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Лион ![]() |
3:2 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Тромсе ![]() |
2:0 | ![]() |
Группа L | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:10 | -1 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 2 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | 1 |
102 день, 08.08.2015 | Сент-Миррен ![]() |
4:4 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | Тулуза ![]() |
4:0 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | АЗ Алкмар ![]() |
6:4 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Нюрнберг ![]() |
3:3 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Сент-Миррен ![]() |
1:2 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | АЗ Алкмар ![]() |
3:2 | ![]() |
Группа M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
102 день, 08.08.2015 | Утрехт ![]() |
2:4 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | Сарпсборг 08 ![]() |
2:1 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Хераклес ![]() |
1:0 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Райндорф Альтах ![]() |
3:1 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Утрехт ![]() |
1:4 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Хераклес ![]() |
2:2 | ![]() |
Группа N | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 3 |
102 день, 08.08.2015 | Бенфика ![]() |
4:2 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | Валенсия ![]() |
4:3 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Реал Сосьедад ![]() |
1:1 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Атлетик ![]() |
5:3 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Бенфика ![]() |
1:1 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Реал Сосьедад ![]() |
3:1 | ![]() |
Группа O | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
102 день, 08.08.2015 | Волынь ![]() |
2:1 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | Тоттенхэм ![]() |
4:1 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Штурм Грац ![]() |
1:1 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Суонси ![]() |
0:1 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Волынь ![]() |
2:2 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Штурм Грац ![]() |
2:1 | ![]() |
Группа P | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 6 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 |
102 день, 08.08.2015 | Ньюкасл ![]() |
4:2 | ![]() |
102 день, 08.08.2015 | Парма ![]() |
2:2 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Гамильтон ![]() |
4:2 | ![]() |
103 день, 15.08.2015 | Кальяри ![]() |
2:2 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Ньюкасл ![]() |
3:1 | ![]() |
104 день, 22.08.2015 | Гамильтон ![]() |
1:2 | ![]() |
Бомбардиры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | Матчи | Голы | Баллы | среднее за матч | |||
1 | ![]() |
10 | 26 | 578 | 57.8 | |||
2 | ![]() |
8 | 24 | 565 | 70.6 | |||
3 | ![]() |
10 | 26 | 561 | 56.1 | |||
4 | ![]() |
8 | 24 | 539 | 67.4 | |||
5 | ![]() |
9 | 23 | 488 | 54.2 | |||
6 | ![]() |
7 | 19 | 432 | 61.7 | |||
7 | ![]() |
7 | 17 | 427 | 61 | |||
8 | ![]() |
7 | 18 | 425 | 60.7 | |||
9 | ![]() |
8 | 18 | 406 | 50.8 | |||
10 | ![]() |
8 | 17 | 406 | 50.8 |
+ Чемпионаты
+ Национальные кубки
+ Суперкубки
+ Круглый кубок
+ Гран-при
+ Фанатские турниры
+ Сборные
+ Евролига
+ Тренировки
15.01.2021 20:31:37
SergioGreat
Астон Вилла - Эвертон и Лорьян - Дижон НЕ БУДУТ сыграны!
Может кому то пригодится инфа......
14.01.2021 19:36:49
Night
Скорее всего, он именно этим на поле и занимается:). Остальное - маркетинг.
С Википедии о Миуре...
14.01.2021 18:39:37
EXtrimall
ТОП-10 УКРАИНСКИХ ФУТБОЛИСТОВ ПО ВЕРСИИ TRANSFERMARKT
1. Виктор Цыганков ("Динамо") – 24 млн е...
14.01.2021 18:26:32
EXtrimall
Иногда мне кажется , а может так и есть . Чем больше
тебе лет , тем менее активным становишься...
14.01.2021 06:48:49
SergioGreat
А чего сам без клуба?) ...
14.01.2021 06:25:41
SergioGreat
Мне вот интересно уже... Это один человек под разными акк рекламой начал заниматься тут или сайт обл...
13.01.2021 15:13:05
admin
Спасибо за напоминание!
Проведена жеребьевка 1/8 финала Кубка Кубков-22. Перед жеребьевкой ком...
13.01.2021 15:07:50
admin
В основной Линии на 375 ИД в матче №20 вместо Сошо должен быть Страссбург. Изменения в Линию внесли,...
13.01.2021 10:02:33
ДЕЛЬФИН
А когда 1/8 Кубка кубков? ...
12.01.2021 12:41:09
Night
Его статистика за последние 3 года:
2020 - 68
2019 - 109
2018 - 56
Это в минутах...