e1 | Боруссия М |
![]() | 4:2 |
![]() | Стяуа |
e13 | Данди Юнайтед |
![]() | 3:1 |
![]() | Айнтрахт |
e16 | Краковия |
![]() | 3:0 |
![]() | Штурм Грац |
Группа A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 5 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 7:7 | 0 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
85 день, 11.04.2015 | Боруссия М ![]() |
3:3 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | Виктория Пльзень ![]() |
0:2 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Штурм Грац ![]() |
2:3 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Аустрия Вена ![]() |
3:3 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Боруссия М ![]() |
1:1 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Штурм Грац ![]() |
1:1 | ![]() |
Группа B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 |
85 день, 11.04.2015 | Ливерпуль ![]() |
2:3 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | Росс Каунти ![]() |
2:3 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Бешикташ ![]() |
2:6 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Бенфика ![]() |
3:2 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Ливерпуль ![]() |
2:4 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Бешикташ ![]() |
1:1 | ![]() |
Группа C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
85 день, 11.04.2015 | Люнгбю ![]() |
3:4 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | Сент-Этьен ![]() |
1:2 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Волынь ![]() |
3:4 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Севилья ![]() |
3:1 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Люнгбю ![]() |
3:1 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Волынь ![]() |
0:1 | ![]() |
Группа D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
85 день, 11.04.2015 | Леванте ![]() |
2:2 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | Хераклес ![]() |
0:1 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Айнтрахт ![]() |
2:3 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Зирка ![]() |
2:2 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Леванте ![]() |
1:1 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Айнтрахт ![]() |
1:1 | ![]() |
Группа E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
85 день, 11.04.2015 | ЦСКА М ![]() |
3:1 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | Карпаты ![]() |
1:1 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Эвертон ![]() |
0:5 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Газ-Метан ![]() |
1:1 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | ЦСКА М ![]() |
1:0 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Эвертон ![]() |
4:1 | ![]() |
Группа F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:11 | -2 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:10 | -2 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 3 |
85 день, 11.04.2015 | Сегеста ![]() |
2:3 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | Интер ![]() |
4:3 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Олесунн ![]() |
2:3 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Тоттенхэм ![]() |
4:4 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Сегеста ![]() |
4:1 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Олесунн ![]() |
4:1 | ![]() |
Группа G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:6 | 3 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 |
85 день, 11.04.2015 | Оцелул ![]() |
0:4 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | Кальмар ![]() |
4:3 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Вест Хэм ![]() |
3:3 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Кардифф ![]() |
2:3 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Оцелул ![]() |
1:2 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Вест Хэм ![]() |
3:2 | ![]() |
Группа H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
85 день, 11.04.2015 | Хартс ![]() |
1:2 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | Янг Бойз ![]() |
4:3 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Спартак М ![]() |
1:3 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Реал Сосьедад ![]() |
4:3 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Хартс ![]() |
1:4 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Спартак М ![]() |
0:0 | ![]() |
Группа I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 0 |
85 день, 11.04.2015 | Райо Вальекано ![]() |
5:3 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | Гурник Забже ![]() |
2:3 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Вильярреал ![]() |
0:1 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Байер ![]() |
4:2 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Райо Вальекано ![]() |
3:1 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Вильярреал ![]() |
1:1 | ![]() |
Группа J | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | -7 | 1 |
85 день, 11.04.2015 | Пасуш Феррейра ![]() |
0:3 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | АЗ Алкмар ![]() |
2:3 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Сампдория ![]() |
4:4 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Фейенорд ![]() |
4:4 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Пасуш Феррейра ![]() |
0:4 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Сампдория ![]() |
1:0 | ![]() |
Группа K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:7 | 1 | 5 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
85 день, 11.04.2015 | Парма ![]() |
3:3 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | Богемианс 1905 ![]() |
3:2 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Слуцк ![]() |
2:3 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Катания ![]() |
4:3 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Парма ![]() |
3:0 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Слуцк ![]() |
1:1 | ![]() |
Группа L | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
85 день, 11.04.2015 | Сток Сити ![]() |
4:1 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | Атлетик ![]() |
3:3 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Сарпсборг 08 ![]() |
2:3 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Арсенал ![]() |
2:3 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Сток Сити ![]() |
0:1 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Сарпсборг 08 ![]() |
2:1 | ![]() |
Группа M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 2 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
85 день, 11.04.2015 | Днепр ![]() |
4:2 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | Данди Юнайтед ![]() |
3:1 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | БАТЭ ![]() |
1:1 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Ювентус ![]() |
4:4 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Днепр ![]() |
1:2 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | БАТЭ ![]() |
0:0 | ![]() |
Группа N | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 0 |
85 день, 11.04.2015 | Ньюкасл ![]() |
1:3 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | Локомотив М ![]() |
2:4 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Лацио ![]() |
4:3 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Серветт ![]() |
4:2 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Ньюкасл ![]() |
5:2 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Лацио ![]() |
3:0 | ![]() |
Группа O | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
85 день, 11.04.2015 | Валвейк ![]() |
3:1 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | Барселона ![]() |
2:1 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Касымпаша ![]() |
3:2 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Хоффенхайм ![]() |
1:3 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Валвейк ![]() |
2:0 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Касымпаша ![]() |
1:3 | ![]() |
Группа P | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
3. |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
85 день, 11.04.2015 | Сандерленд ![]() |
0:1 | ![]() |
85 день, 11.04.2015 | Кальяри ![]() |
0:0 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Краковия ![]() |
4:2 | ![]() |
86 день, 18.04.2015 | Стяуа ![]() |
3:3 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Сандерленд ![]() |
1:1 | ![]() |
87 день, 25.04.2015 | Краковия ![]() |
1:1 | ![]() |
Бомбардиры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | Матчи | Голы | Баллы | среднее за матч | |||
1 | ![]() |
8 | 17 | 410 | 51.3 | |||
2 | ![]() |
6 | 17 | 398 | 66.3 | |||
3 | ![]() |
8 | 16 | 390 | 48.8 | |||
4 | ![]() |
7 | 17 | 387 | 55.3 | |||
5 | ![]() |
6 | 16 | 384 | 64 | |||
6 | ![]() |
7 | 17 | 379 | 54.1 | |||
7 | ![]() |
6 | 17 | 378 | 63 | |||
8 | ![]() |
5 | 14 | 354 | 70.8 | |||
9 | ![]() |
6 | 16 | 349 | 58.2 | |||
10 | ![]() |
5 | 13 | 297 | 59.4 |
+ Чемпионаты
+ Национальные кубки
+ Суперкубки
+ Круглый кубок
+ Гран-при
+ Фанатские турниры
+ Сборные
+ Евролига
+ Тренировки
18.01.2021 20:34:36
EXtrimall
РПЛ могут сократить до 12 клубов. ...
18.01.2021 10:29:24
Bupyc24
спасибо.. Но что-то мне подсказывало , что Ливер - МЮ будет ничья.
...
17.01.2021 21:05:16
anar1993
Necesen Sultan )))...
17.01.2021 21:04:57
anar1993
Sultan...
17.01.2021 20:28:20
EXtrimall
Bupyc24 , поздравляю тебя с триплдаблом , так держать )...
17.01.2021 20:25:54
EXtrimall
А только 6 в свои ворота (((...
17.01.2021 20:25:27
EXtrimall
Клопп :Немецкий специалист выразил уверенность, что предстоящий поединок будет сложным для обеих сто...
17.01.2021 20:22:19
roland_gunman
Нарешті, перша перемога в ЛЧ.
Дякую за гру!...
17.01.2021 20:21:12
Robert Plant
Класно с ботами играть....
17.01.2021 20:20:11
EXtrimall
В матче с Ливерпулем видно что они в защите стоят и примерзли насмерть 0-0 )))...