Группа A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
338 день, 22.02.2020 | Боруссия Д ![]() |
0:3 | ![]() |
338 день, 22.02.2020 | Бернли ![]() |
3:1 | ![]() |
339 день, 29.02.2020 | Монако ![]() |
3:0 | ![]() |
339 день, 29.02.2020 | Герта ![]() |
1:2 | ![]() |
340 день, 07.03.2020 | Боруссия Д ![]() |
0:3 | ![]() |
340 день, 07.03.2020 | Монако ![]() |
1:0 | ![]() |
Группа A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
335 день, 01.02.2020 | Динамо Киев ![]() |
2:3 | ![]() |
335 день, 01.02.2020 | Монако ![]() |
1:1 | ![]() |
336 день, 08.02.2020 | Суонси ![]() |
1:3 | ![]() |
336 день, 08.02.2020 | Боруссия Д ![]() |
0:3 | ![]() |
337 день, 15.02.2020 | Динамо Киев ![]() |
2:2 | ![]() |
337 день, 15.02.2020 | Суонси ![]() |
1:2 | ![]() |
Группа B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
3. |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
335 день, 01.02.2020 | Герта ![]() |
2:1 | ![]() |
335 день, 01.02.2020 | Олесунн ![]() |
1:2 | ![]() |
336 день, 08.02.2020 | Бернли ![]() |
1:1 | ![]() |
336 день, 08.02.2020 | Кельн ![]() |
1:1 | ![]() |
337 день, 15.02.2020 | Герта ![]() |
2:2 | ![]() |
337 день, 15.02.2020 | Бернли ![]() |
4:1 | ![]() |
Группа A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | -7 | 3 |
332 день, 11.01.2020 | Динамо Киев ![]() |
3:1 | ![]() |
332 день, 11.01.2020 | Ноттингем Форест ![]() |
2:2 | ![]() |
333 день, 18.01.2020 | Бернли ![]() |
1:3 | ![]() |
333 день, 18.01.2020 | Сокол ![]() |
2:1 | ![]() |
334 день, 25.01.2020 | Динамо Киев ![]() |
1:2 | ![]() |
334 день, 25.01.2020 | Бернли ![]() |
7:1 | ![]() |
Группа B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 6 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 |
332 день, 11.01.2020 | Согндаль ![]() |
3:4 | ![]() |
332 день, 11.01.2020 | Монако ![]() |
5:3 | ![]() |
333 день, 18.01.2020 | Вест Хэм ![]() |
1:2 | ![]() |
333 день, 18.01.2020 | Кельн ![]() |
2:1 | ![]() |
334 день, 25.01.2020 | Согндаль ![]() |
2:3 | ![]() |
334 день, 25.01.2020 | Вест Хэм ![]() |
7:3 | ![]() |
Группа C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
332 день, 11.01.2020 | Лестер ![]() |
1:2 | ![]() |
332 день, 11.01.2020 | Герта ![]() |
2:1 | ![]() |
333 день, 18.01.2020 | Динамо М ![]() |
0:1 | ![]() |
333 день, 18.01.2020 | Суонси ![]() |
1:2 | ![]() |
334 день, 25.01.2020 | Лестер ![]() |
2:3 | ![]() |
334 день, 25.01.2020 | Динамо М ![]() |
0:0 | ![]() |
Группа D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
332 день, 11.01.2020 | Олесунн ![]() |
3:1 | ![]() |
332 день, 11.01.2020 | Аталанта ![]() |
3:4 | ![]() |
333 день, 18.01.2020 | Боруссия Д ![]() |
1:1 | ![]() |
333 день, 18.01.2020 | РБ Лейпциг ![]() |
0:2 | ![]() |
334 день, 25.01.2020 | Олесунн ![]() |
4:3 | ![]() |
334 день, 25.01.2020 | Боруссия Д ![]() |
0:3 | ![]() |
Группа A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
329 день, 21.12.2019 | Ворскла ![]() |
2:3 | ![]() |
329 день, 21.12.2019 | Боруссия Д ![]() |
4:2 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Мидлсбро ![]() |
0:1 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Динамо Киев ![]() |
2:1 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Ворскла ![]() |
2:3 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Мидлсбро ![]() |
1:2 | ![]() |
Группа B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 5 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 |
329 день, 21.12.2019 | Ноттингем Форест ![]() |
2:2 | ![]() |
329 день, 21.12.2019 | РБ Лейпциг ![]() |
2:4 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Хаддерсфилд ![]() |
1:2 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Сент-Этьен ![]() |
1:2 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Ноттингем Форест ![]() |
3:3 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Хаддерсфилд ![]() |
2:3 | ![]() |
Группа C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 1 |
329 день, 21.12.2019 | Блэкберн Роверс ![]() |
1:4 | ![]() |
329 день, 21.12.2019 | Согндаль ![]() |
2:2 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Вальядолид ![]() |
3:4 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Динамо М ![]() |
0:4 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Блэкберн Роверс ![]() |
1:2 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Вальядолид ![]() |
1:4 | ![]() |
Группа D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
329 день, 21.12.2019 | Суонси ![]() |
3:1 | ![]() |
329 день, 21.12.2019 | Нью-Сэйнтс ![]() |
3:1 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Арсенал Тула ![]() |
1:1 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Монако ![]() |
2:1 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Суонси ![]() |
3:3 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Арсенал Тула ![]() |
1:2 | ![]() |
Группа E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 0 |
329 день, 21.12.2019 | Лестер ![]() |
1:1 | ![]() |
329 день, 21.12.2019 | Вест Хэм ![]() |
3:2 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Бенфика ![]() |
3:4 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Олимпик Марсель ![]() |
1:2 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Лестер ![]() |
3:1 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Бенфика ![]() |
0:3 | ![]() |
Группа F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
329 день, 21.12.2019 | Кельн ![]() |
1:3 | ![]() |
329 день, 21.12.2019 | Хэкен ![]() |
4:2 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Шарлеруа ![]() |
1:0 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Герта ![]() |
2:1 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Кельн ![]() |
5:1 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Шарлеруа ![]() |
2:3 | ![]() |
Группа G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 2 |
329 день, 21.12.2019 | Бешикташ ![]() |
2:4 | ![]() |
329 день, 21.12.2019 | Бернли ![]() |
0:3 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Олесунн ![]() |
1:1 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Рапид Вена ![]() |
1:3 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Бешикташ ![]() |
3:3 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Олесунн ![]() |
3:1 | ![]() |
Группа H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
329 день, 21.12.2019 | Манчестер Сити ![]() |
2:1 | ![]() |
329 день, 21.12.2019 | Аталанта ![]() |
2:1 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Сокол ![]() |
1:1 | ![]() |
330 день, 28.12.2019 | Карпи ![]() |
0:1 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Манчестер Сити ![]() |
2:4 | ![]() |
331 день, 04.01.2020 | Сокол ![]() |
4:1 | ![]() |
Бомбардиры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | Матчи | Голы | Баллы | среднее за матч | |||
1 | ![]() |
12 | 31 | 759 | 63.3 | |||
2 | ![]() |
12 | 25 | 659 | 54.9 | |||
3 | ![]() |
12 | 24 | 564 | 47 | |||
4 | ![]() |
9 | 21 | 479 | 53.2 | |||
5 | ![]() |
9 | 19 | 424 | 47.1 | |||
6 | ![]() |
12 | 18 | 424 | 35.3 | |||
7 | ![]() |
9 | 18 | 418 | 46.4 | |||
8 | ![]() |
6 | 17 | 395 | 65.8 | |||
9 | ![]() |
6 | 15 | 368 | 61.3 | |||
10 | ![]() |
6 | 15 | 356 | 59.3 |
+ Чемпионаты
+ Национальные кубки
+ Суперкубки
+ Круглый кубок
+ Гран-при
+ Фанатские турниры
+ Сборные
+ Евролига
+ Тренировки
18.01.2021 20:34:36
EXtrimall
РПЛ могут сократить до 12 клубов. ...
18.01.2021 10:29:24
Bupyc24
спасибо.. Но что-то мне подсказывало , что Ливер - МЮ будет ничья.
...
17.01.2021 21:05:16
anar1993
Necesen Sultan )))...
17.01.2021 21:04:57
anar1993
Sultan...
17.01.2021 20:28:20
EXtrimall
Bupyc24 , поздравляю тебя с триплдаблом , так держать )...
17.01.2021 20:25:54
EXtrimall
А только 6 в свои ворота (((...
17.01.2021 20:25:27
EXtrimall
Клопп :Немецкий специалист выразил уверенность, что предстоящий поединок будет сложным для обеих сто...
17.01.2021 20:22:19
roland_gunman
Нарешті, перша перемога в ЛЧ.
Дякую за гру!...
17.01.2021 20:21:12
Robert Plant
Класно с ботами играть....
17.01.2021 20:20:11
EXtrimall
В матче с Ливерпулем видно что они в защите стоят и примерзли насмерть 0-0 )))...