![]() Ред Булл Зальцбург |
₣100 | Купить |
![]() Анжи |
₣100 | Купить |
![]() Насьонал |
₣100 | Купить |
![]() Верес |
₣100 | Купить |
![]() Кармартен Таун |
₣100 | Купить |
Группа A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:8 | 1 | 5 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:7 | 1 | 5 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
41 день, 07.06.2014 | Ювентус ![]() |
3:4 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Анжи ![]() |
1:2 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Бетис ![]() |
3:3 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Ньюкасл ![]() |
2:2 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Ювентус ![]() |
1:3 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Бетис ![]() |
3:3 | ![]() |
Группа B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
41 день, 07.06.2014 | Газиантепспор ![]() |
3:4 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Металлист 1925 ![]() |
1:1 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Райо Вальекано ![]() |
2:4 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Тоттенхэм ![]() |
1:2 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Газиантепспор ![]() |
3:3 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Райо Вальекано ![]() |
2:1 | ![]() |
Группа C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
41 день, 07.06.2014 | Динамо Киев ![]() |
1:2 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Рапид Бухарест ![]() |
0:4 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Васлуй ![]() |
1:1 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Вольфсбург ![]() |
1:1 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Динамо Киев ![]() |
2:3 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Васлуй ![]() |
4:1 | ![]() |
Группа D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 8:8 | 0 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 1 |
41 день, 07.06.2014 | Норчепинг ![]() |
4:2 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Ливерпуль ![]() |
4:4 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Карпаты ![]() |
1:2 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Болонья ![]() |
2:2 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Норчепинг ![]() |
2:2 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Карпаты ![]() |
2:3 | ![]() |
Группа E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 3 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 |
41 день, 07.06.2014 | АИК ![]() |
1:2 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Лилль ![]() |
4:3 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Ганновер ![]() |
3:4 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Вест Хэм ![]() |
0:1 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | АИК ![]() |
2:5 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Ганновер ![]() |
4:3 | ![]() |
Группа F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:8 | 2 | 5 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
41 день, 07.06.2014 | Норвич ![]() |
3:1 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Томь ![]() |
3:3 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Урал ![]() |
3:1 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Лион ![]() |
3:3 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Норвич ![]() |
2:4 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Урал ![]() |
1:4 | ![]() |
Группа G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
41 день, 07.06.2014 | Гурник Забже ![]() |
1:2 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Олимпик Марсель ![]() |
3:2 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Фрайбург ![]() |
1:1 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | ЧФР Клуж ![]() |
4:3 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Гурник Забже ![]() |
1:1 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Фрайбург ![]() |
3:1 | ![]() |
Группа H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
41 день, 07.06.2014 | Астра ![]() |
3:4 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Сандерленд ![]() |
4:3 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Атлетико ![]() |
0:3 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Хоффенхайм ![]() |
1:2 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Астра ![]() |
2:2 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Атлетико ![]() |
3:2 | ![]() |
Группа I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 5 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
41 день, 07.06.2014 | Майнц 05 ![]() |
2:1 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Шленск ![]() |
1:4 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Брюгге ![]() |
3:3 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Металлург З ![]() |
2:5 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Майнц 05 ![]() |
2:2 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Брюгге ![]() |
1:2 | ![]() |
Группа J | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 |
41 день, 07.06.2014 | Айнтрахт ![]() |
2:4 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Тимишоара ![]() |
1:3 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Кальмар ![]() |
1:4 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Челси ![]() |
2:1 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Айнтрахт ![]() |
1:5 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Кальмар ![]() |
0:1 | ![]() |
Группа K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 |
41 день, 07.06.2014 | Ужгород ![]() |
3:3 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Манчестер Юнайтед ![]() |
3:2 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Арсенал ![]() |
2:1 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Динамо М ![]() |
4:3 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Ужгород ![]() |
2:1 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Арсенал ![]() |
3:1 | ![]() |
Группа L | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
2. |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
41 день, 07.06.2014 | Рубин ![]() |
2:1 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Сетубал ![]() |
0:3 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Фейенорд ![]() |
1:1 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Сток Сити ![]() |
3:2 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Рубин ![]() |
1:1 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Фейенорд ![]() |
1:2 | ![]() |
Группа M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
41 день, 07.06.2014 | Зирка ![]() |
1:3 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Рода ![]() |
3:4 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Мариуполь ![]() |
1:2 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Ростов ![]() |
1:1 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Зирка ![]() |
2:0 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Мариуполь ![]() |
2:3 | ![]() |
Группа N | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
41 день, 07.06.2014 | Волынь ![]() |
3:2 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Бейра-Мар ![]() |
1:1 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Броммапойкарна ![]() |
5:4 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Корона ![]() |
1:3 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Волынь ![]() |
3:1 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Броммапойкарна ![]() |
3:1 | ![]() |
Группа O | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1 |
41 день, 07.06.2014 | Фенербахче ![]() |
2:2 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Порту ![]() |
3:0 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Динамо Бухарест ![]() |
1:3 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Севилья ![]() |
0:3 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Фенербахче ![]() |
2:1 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Динамо Бухарест ![]() |
6:1 | ![]() |
Группа P | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1. |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:8 | 4 | 9 | |
2. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
3. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
4. |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
41 день, 07.06.2014 | Черноморец ![]() |
5:4 | ![]() |
41 день, 07.06.2014 | Стяуа ![]() |
1:1 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Малага ![]() |
3:4 | ![]() |
42 день, 14.06.2014 | Байер ![]() |
2:1 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Черноморец ![]() |
3:1 | ![]() |
43 день, 21.06.2014 | Малага ![]() |
0:3 | ![]() |
Бомбардиры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | Матчи | Голы | Баллы | среднее за матч | |||
1 | ![]() |
7 | 21 | 487 | 69.6 | |||
2 | ![]() |
8 | 18 | 448 | 56 | |||
3 | ![]() |
8 | 19 | 446 | 55.8 | |||
4 | ![]() |
7 | 17 | 428 | 61.1 | |||
5 | ![]() |
6 | 17 | 411 | 68.5 | |||
6 | ![]() |
6 | 14 | 340 | 56.7 | |||
7 | ![]() |
5 | 14 | 322 | 64.4 | |||
8 | ![]() |
5 | 14 | 317 | 63.4 | |||
9 | ![]() |
4 | 13 | 314 | 78.5 | |||
10 | ![]() |
5 | 14 | 312 | 62.4 |
+ Чемпионаты
+ Национальные кубки
+ Суперкубки
+ Круглый кубок
+ Гран-при
+ Фанатские турниры
+ Сборные
+ Евролига
+ Тренировки
09.03.2021 01:30:57
Ugol66
Колосально...
09.03.2021 01:30:16
Ugol66
Просто зашло)))...
08.03.2021 21:29:36
SAGAN
))) +1, але не так здалося, як гадалося!)...
08.03.2021 21:27:34
SAGAN
)) І думав на Мюнхен - здати!) Але як завжди!)...
08.03.2021 20:33:55
SanSan
Самому понравилось)...
08.03.2021 18:43:34
MazyrO
Вот это камбэк...
08.03.2021 11:17:50
siegtor
сумасшедшие)) ну молодцы, поздравляем)...
08.03.2021 11:12:18
Ярославец
Повезло Вам))))...
08.03.2021 09:28:51
Rasing
Таки пройшов тебе Серега) чекай в гості їду на Україну)...
08.03.2021 09:12:06
vint
считаю заряд передан успешно. Удачи на евро!...